YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일 새벽부터 아침 사이 전라권 중심 짙은 안개 곳, 낮과 밤 기온차 큼

 ○ (오늘, 12일) 전국 대체로 맑음

 ○ (내일, 13일) 수도권과 강원도 가끔 구름많겠고, 충청권과 남부지방, 제주도 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름많음

 ○ (모레, 14일) 전국 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려짐

 ○ (글피, 15일) 전국 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 수도권과 강원내륙.산지, 충청권북부, 제주도, 오전(06~12시)부터 그 밖의 중부지방과 남해안 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 대부분 그침

 ○ (그글피, 16일) 전국 대체로 흐림,
밤(18~24시)부터 제주도 비□ (종합) 오늘~내일 충청권과 전라권 중심 매우 많은 눈, 빙판길과 도로 살얼음 유의, 동해안 중심 대기 건조, 내일 아침 기온 낮아 춥겠음

 ○ (오늘, 27일) 전국이 차차 구름많아지겠으나, 충청권과 전라권, 제주도 대체로 흐림, 충남서해안과 전라서해안 비 또는 눈,
밤(18~24시)에 경기남서부와 그 밖의 충청권내륙(충북북부 제외), 전라권, 경상서부내륙, 제주도로 확대,
밤(18~24시)에 서울.인천.경기남동부와 충북북부, 대구.경북중남부내륙 0.1cm 미만 눈 날림 곳

 ○ (내일, 28일) 전국 대체로 맑겠으나, 충청권과 전라권, 제주도 대체로 흐림, 제주도 비(제주도중산간과 산지 비 또는 눈) 곳,
새벽(00~06시)까지 경상서부내륙, 오전(06~12시)까지 충청권과 전라권(전남해안 비 또는 눈), 늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 충남북부내륙 눈 곳,
새벽(00~06시)에 경기남부와 대구.경북중남부내륙, 오후(12~18시)에 전북과 전남북부 0.1cm 미만 눈 날림 곳

 ○ (모레, 29일) 전국 구름많겠으나, 동해안 대체로 맑음,
새벽(00~06시)까지 제주도, 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 충남권과 전북 비 또는 눈 곳

 ○ (글피, 30일) 전국 대체로 흐림, 늦은 새벽(03~06시)부터 경기동부와 강원내륙.산지 비 또는 눈 곳, 소강상태 곳

 ○ (그글피, 31일) 전국 대체로 맑음, 전라권과 제주도 가끔 구름많음, 이른 새벽(00~03시)까지 강원내륙.산지 눈 곳
* 예상 적설(27~28일)
- (수도권, 27일) 경기남서부, 서해5도: 1cm 내외
- (충청권) 충남서해안, 충남남부내륙: 3~10cm/ 세종.충남북부내륙: 3~8cm/ 대전.충남중부내륙, 충북중.남부: 1~5cm
- (전라권) 전북: 5~15cm(많은 곳 전북서해안, 전북남부내륙 20cm 이상)/ 광주.전남북서부: 3~10cm/ 전남(북서부 제외): 1~5cm
- (경상권) 경남서부내륙, 울릉도.독도: 1~5cm/ 경북서부내륙: 1cm 내외
- (제주도, 29일 새벽까지) 제주도산지: 3~10cm/ 제주도중산간: 1cm 내외

□ (종합) 오늘 전국 대부분 비, 오늘 늦은 밤~내일 아침 서쪽지역과 경남권 안개 곳, 내일까지 동해상 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 22일) 전국 대체로 흐리고 비, 늦은 밤(21~24시)에 대부분 그치겠음

 ○ (내일, 23일) 수도권과 강원영서 대체로 맑음, 그 밖의 지역 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도 비 곳,
새벽(00~06시)까지 충청권과 그 밖의 남부지방, 오후(12~18시)에 전라동부와 경남서부내륙, 제주도 0.1mm 미만 빗방울 곳

 ○ (모레~그글피, 24~26일) 전국 대체로 맑음* 소나기에 의한 예상 강수량(11일 저녁까지)
- (수도권) 경기북부내륙, 경기남동부: 5mm 내외
- (강원도) 강원도: 5mm 내외
- (충청권) 충북: 5mm 내외
- (경상권) 대구.경북, 부산.울산.경남, 울릉도.독도: 5mm 내외
  • 관측
  • 2025년 05월 12일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 277   22.6 8.3   40 서북서 3.2
강진 맑음 138   17.2 13.5   79 0.6
강화 맑음 425   15.2 8.8   66 1.2
거제 맑음 217   17.0 8.4   57 남남서 4.6
거창 맑음 316   17.7 8.5   55 1.4
경주 맑음 230   20.3 5.8   39 3.6
고산 맑음 52   15.6 14.2   92 남남서 3.9
고창 맑음 262   18.2 9.7   58 2.9
고창 맑음 357   18.0 8.5   54 남동 1.5
고흥 맑음 192   16.7 10.5   67 북북동 0.6
광양 맑음 304   18.4 9.9   58 북서 2.3
광주 맑음 226   19.1 10.6   58 남남동 2.0
구미 맑음 421   17.8 7.5   51 북서 1.0
군산 맑음 363   18.7 10.5   59 북북동 0.6
금산 맑음 379   16.8 8.9   60 북서 0.7
김해 맑음 348   17.8 7.2   50 동남동 1.3
남원 맑음 255   18.1 10.4   61 1.1
남해 맑음 198   16.7 10.0   65 북동 1.4
대관령 맑음 209   14.6 5.9   56 북서 2.4
대구 맑음 313   21.1 7.6   42 북동 1.2
대전 맑음 466   19.6 8.8   50 0.9
동두천 맑음 227   18.1 8.9   55 0.2
동해 맑음 388   20.8 5.1   36 서북서 2.5
목포 맑음 84   16.9 14.7   87 남남동 3.4
문경 맑음 355   16.0 8.4   61 1.4
밀양 맑음 487   19.4 7.1   45 0.9
백령도 구름많음 36   11.9 10.4   91 남동 7.0
보령 맑음 242   18.4 10.4   60 3.0
보성 맑음 252   15.9 11.0   73 북북서 1.5
보은 맑음 343   15.9 9.7   67 0.3
봉화 맑음 202   13.6 8.4   71 2.1
부산 맑음 120   15.7 10.8   73 4.0
부안 맑음 396   19.4 10.3   56 1.0
부여 맑음 291   17.2 11.2   68 0.0
북강릉 맑음 258   20.3 6.2   40 남남서 1.8
북창원 맑음 500   17.9 8.7   55 0.8
산청 맑음 162   18.3 10.8   62 남동 1.0
상주 맑음 276   19.0 6.7   45 0.2
서귀포 맑음 117   16.7 14.6   88 서북서 1.4
서산 맑음 181   17.0 10.1   64 남남서 2.0
서울 맑음 233   19.7 7.0   44 1.4
성산포 맑음 94   16.4 14.9   91 2.8
세종 맑음 218   17.5 8.8   57 0.8
속초 맑음 352   22.2 5.1   33 4.5
수원 맑음 114   18.1 9.1   56 0.4
순창 맑음 451   19.0 7.1   46 2.0
순천 맑음 310   15.7 8.8   64 동북동 0.7
안동 맑음 394   19.6 6.6   43 1.2
양산 맑음 290   18.0 9.3   57 2.0
양평 맑음 300   18.5 9.0   54 서북서 0.5
여수 맑음 170   16.8 10.8   68 서북서 4.3
영광 맑음 241   18.5 11.3   63 1.3
영덕 맑음 351   18.7 5.5   42 남남서 2.3
영월 맑음 330   16.3 6.6   53 남동 1.1
영주 맑음 165   15.3 9.8   70 2.7
영천 맑음 355   20.7 6.6   40 북서 1.1
완도 맑음 82   16.3 13.5   84 1.0
울릉도 맑음 463   16.9 5.8   48 4.9
울산 맑음 291   19.2 5.6   41 1.0
울진 맑음 347   20.6 5.7   38 북서 1.2
원주 맑음 364   18.0 6.1   46 동남동 1.3
의령 맑음 348   0.0 0.0   -990 서북서 -99.9
의성 맑음 338   17.0 8.9   59 북동 0.7
이천 맑음 446   18.4 6.8   47 서북서 1.0
인제 맑음 261   14.6 8.7   68 0.0
인천 맑음 370   18.6 8.2   51 3.0
임실 맑음 330   17.9 9.5   58 1.8
장수 맑음 320   14.1 9.3   73 0.4
장흥 맑음 161   14.7 11.6   82 1.1
전주 맑음 303   21.3 9.5   47 0.7
정선 맑음 241   15.4 6.1   54 서북서 0.5
정읍 맑음 283   19.9 8.8   49 남남동 2.8
제주 맑음 278   18.2 10.2   60 북동 1.0
제천 맑음 262   14.6 8.7   68 0.8
진주 맑음 274   17.6 10.2   62 남남동 1.5
창원 맑음 309   16.7 9.3   62 1.8
천안 맑음 285   17.4 6.2   48 0.1
철원 맑음 438   16.8 9.2   61 0.3
청송 맑음 321   17.3 7.3   52 북서 1.0
청주 맑음 482   21.2 5.5   36 서북서 0.8
추풍령 맑음 288   16.2 6.8   54 0.5
춘천 맑음 165   18.5 8.4   52 서북서 1.2
충주 맑음 315   17.1 10.2   64 동북동 1.1
태백 맑음 274   15.2 2.3   42 서북서 1.0
통영 맑음 85   15.4 11.9   80 남남동 2.6
파주 맑음 318   15.9 9.5   66 0.2
포항 맑음 283   22.4 2.9   28 북서 1.3
함양 맑음 325   16.8 8.9   60 북서 1.3
합천 맑음 425   19.3 10.5   57 0.9
해남 맑음 85   16.2 14.7   91 남남동 0.6
홍천 맑음 309   17.4 9.2   59 0.3
흑산도 안개 5   13.6 12.9   96 9.5
위로가기 버튼