YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 무더위, 오늘~모레 전국 대부분 소나기 곳, 돌풍.천둥.번개 곳, 풍랑.너울 유의

 ○ (오늘) 전국 가끔 구름많겠으나, 강원영동과 경상권, 제주도 대체로 흐림,
밤(18~24시)까지 경북동해안과 제주도 비 곳, 충남서해안과 전라서부 소나기 곳, 수도권과 충청권내륙, 경북서부내륙, 부산.울산 0.1mm 미만의 빗방울 곳

 ○ (내일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)까지 경기남부와 충청권, 전라권, 경상서부내륙 소나기 곳,
새벽(00~06시)부터 수도권과 충청권, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 그 밖의 전국 대부분 지역 소나기 곳

 ○ (모레) 전국 가끔 구름많음,
오전(09~12시)에 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 대부분 소나기 곳

 ○ (글피) 전국 가끔 구름많다가, 오후부터 차차 흐려짐,
오후(12~18시)부터 제주도 가끔 비, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 대부분 소나기 곳
 ○ (내일) 전국 대체로 흐리겠으나, 남부지방 낮 동안 가끔 구름많음,
새벽(00~06시)부터 중부지방과 그 밖의 전북, 경북권 비 확대, 밤(18~24시)에 서울.경기북부와 강원중.북부 대부분 그침,
오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 대부분 지역 소강상태 곳, 늦은 새벽(03~06시)에 경남북서내륙, 오후(12~18시)에 제주도, 늦은 밤(21~24시)부터 전남북부 비


 ○ (모레) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방 낮 동안 가끔 구름많음,
전국 대부분 지역(수도권북부와 강원중.북부 제외) 비, 새벽(00~06시)에 경기남부와 강원남부 대부분 그침, 소강상태 곳

□ (종합) 모레까지 덥겠음, 내일 새벽~아침 일부 내륙 짙은 안개 곳, 동해상과 남해동부해상 풍랑, 경상권동해안 강풍 유의

 ○ (오늘) 전국 대체로 맑겠으나, 강원영동 구름많음

 ○ (내일) 전국이 대체로 맑겠으나, 강원영동과 경상권 가끔 구름많음,
오후(12~18시) 강원영동중.남부 가끔 비 곳, 오후(12~18시)에 경북북부동해안, 밤(18~24시)에 강원내륙과 경북권내륙 0.1mm 미만 빗방울 곳

 ○ (모레) 전국 가끔 구름많음

 ○ (글피) 중부지방은 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도는 대체로 맑다가 남부지방은 오전부터 차차 흐려짐
새벽(03~06시)부터 수도권과 강원도 가끔 비, 오후(12~18시)에 대부분 그침, 강원영동은 밤(18~24시)까지 이어지는 곳,
오전(06~12시)에 충청북부, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 경북동해안 가끔 비 곳 * 소나기에 의한 예상 강수량(18일)
- (수도권) 경기: 5~30mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~30mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~30mm
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~40mm
- (경상권) 대구.경북, 경남서부내륙: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5~20mm
  • 관측
  • 2024년 09월 16일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 482   22.4 20.4 5.0 89 1.1
강진 흐림 273   27.0 26.3 3.9 96 0.3
강화 구름많음 500   24.0 22.9 2.1 94 1.0
거제 맑음 202   27.1 24.5   86 동남동 1.9
거창 구름많음 500   25.8 23.2   86 0.3
경주 맑음 63   24.2 22.9 0.7 93 북북동 1.3
고산 맑음 279   27.7 26.0 2.5 91 남동 3.4
고창 흐림 450   27.7 26.2   92 동남동 1.4
고창 흐림 500   27.8 24.8   84 0.9
고흥 흐림 372   28.0 25.6   87 0.1
광양 흐림 500   28.3 24.0   78 동북동 2.0
광주 구름많음 353   28.8 24.1 0.6 76 북동 0.7
구미 구름많음 500   26.9 22.7   78 0.2
군산 흐림 500   28.3 24.5   80 1.9
금산 흐림 500   27.6 23.6   79 0.7
김해 맑음 377   27.9 24.3   81 0.8
남원 맑음 500   28.1 24.1   79 동북동 2.6
남해 구름많음 499   28.5 25.1   82 북동 1.1
대관령 흐림 240   20.7 20.0 2.2 96 동남동 0.5
대구 맑음 500   25.7 22.7   84 동남동 3.4
대전 구름조금 500   27.6 22.5   74 남동 3.6
동두천 구름많음 447   24.2 23.8 10.5 98 0.3
동해 흐림 443   22.8 21.0 1.1 90 남남서 0.6
목포 구름많음 500   28.4 25.6   85 동남동 3.1
문경 흐림 500   25.2 23.6   91 0.5
밀양 구름많음 411   26.9 21.6   73 북동 1.6
백령도 맑음 500   25.3 22.7   86 남남서 0.5
보령 흐림 500   28.1 24.9   83 0.6
보성 흐림 317   28.0 27.4   97 0.1
보은 흐림 500   25.4 22.6   85 북북동 0.8
봉화 흐림 491   24.4 23.0   92 0.5
부산 맑음 195   27.0 23.6 0.3 82 동북동 2.3
부안 흐림 500   28.6 24.5   79 0.0
부여 흐림 496   27.8 24.6   83 0.2
북강릉 흐림 318   21.0 19.8 2.2 93 남남동 0.7
북창원 흐림 500   29.2 24.9   78 북북동 0.8
산청 흐림 309   26.8 25.0   90 0.2
상주 흐림 500   26.2 23.8   87 0.7
서귀포 맑음 323   28.9 26.7 2.1 88 동북동 1.6
서산 흐림 392   28.0 24.6   82 0.5
서울 흐림 420   28.3 23.2 9.5 74 북동 1.9
성산포 맑음 285   28.8 26.7 4.3 89 동남동 2.3
세종 흐림 219   27.5 22.8   76 1.8
속초 구름많음 498   21.5 19.6 0.4 89 서북서 1.2
수원 흐림 500   28.7 23.1 1.9 72 남남동 1.6
순창 구름많음 500   26.9 24.7   88 서북서 0.7
순천 맑음 314   24.7 24.5   99 동남동 0.5
안동 흐림 500   26.7 23.5   83 동남동 1.2
양산 맑음 133   26.8 23.8 0.1 84 북동 3.0
양평 흐림 500   26.7 23.7   84 남남서 0.9
여수 맑음 499   29.3 25.4   80 동남동 2.1
영광 맑음 473   28.3 25.5   85 0.6
영덕 흐림 144   22.8 22.4 0.2 98 동남동 0.8
영월 흐림 500   25.9 22.5   82 0.1
영주 흐림 480   25.0 24.3   96 0.9
영천 구름많음 500   24.5 23.2   93 동남동 0.7
완도 구름많음 200   27.5 26.4 21.0 94 남동 5.6
울릉도 구름조금 500   23.9 23.3 3.0 97 1.5
울산 흐림 181   23.9 22.3 18.2 91 동북동 2.3
울진 흐림 247   23.5 21.9   91 1.0
원주 흐림 500   27.9 23.0   75 0.3
의령 흐림 492   28.3 23.2   74 동북동 0.5
의성 흐림 500   25.8 24.3   92 0.4
이천 흐림 500   26.5 24.5   89 0.3
인제 맑음 500   22.2 21.3 3.1 95 0.0
인천 흐림 500   27.9 23.9 12.1 79 1.8
임실 흐림 500   26.3 24.3   89 0.3
장수 구름많음 500   24.6 23.2   92 0.1
장흥 구름많음 340   27.8 26.0   90 0.2
전주 구름많음 455   29.4 25.3   79 남남서 1.1
정선 흐림 264   24.7 22.7   89 0.2
정읍 흐림 499   28.1 25.5   86 0.7
제주 맑음 500   29.1 25.2 23.7 80 2.5
제천 흐림 500   25.9 23.1   85 북동 1.0
진주 구름많음 500   28.0 24.4   81 북북동 0.8
창원 구름많음 500   29.1 24.6   77 1.5
천안 흐림 200   26.4 24.0   87 동남동 1.1
철원 맑음 390   22.5 21.3 0.5 93 북북동 1.1
청송 흐림 500   24.7 24.1   97 0.3
청주 흐림 500   29.1 22.0   66 2.1
추풍령 흐림 474   25.5 22.3   83 1.6
춘천 흐림 500   24.1 21.9 4.0 88 북북서 1.8
충주 흐림 500   26.5 22.9   81 남동 1.1
태백 흐림 248   22.5 21.1 0.3 92 0.5
통영 맑음 243   27.5 24.3   83 북북서 1.7
파주 구름많음 500   23.3 22.2 0.8 94 북동 1.3
포항 구름많음 486   24.7 22.3 0.9 87 1.2
함양 흐림 500   26.7 26.3   98 0.0
합천 구름많음 500   27.4 24.4   84 0.4
해남 맑음 411   27.8 26.3 6.1 92 북동 1.8
홍천 흐림 500   25.4 22.0   82 북동 1.0
흑산도 구름많음 356   26.8 25.3   92 남동 4.9
위로가기 버튼