YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 아침 기온 낮아 춥겠음, 빙판길과 도로 살얼음, 서리 유의

 ○ (오늘, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 전라권과 경북 오전까지 가끔 구름많고, 강원도와 제주도는 오전까지 대체로 흐림,
오후(12~18시)에 강원남부동해안과 경북북부동해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 8일) 전국 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름많음

 ○ (모레, 9일) 중부지방 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠고, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음,
오후(12~18시)에 강원산지 곳에 따라 비 또는 눈,
오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 강원내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (글피, 10일) 전국 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름많음
* 예상 적설 및 강수량(7일)
- (경상권) 울릉도.독도: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
* 예상 적설(9일)
- (강원도) 강원산지: 1cm 안팎□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 밤까지 중부지방 중심 비 또는 눈, 대부분 해상 풍랑 유의, 당분간 동해안 너울 유의

 ○ (오늘, 6일) 전국 대체로 흐림,
밤(18~24시)까지 경기북동부와 강원내륙.산지, 충북북부 곳에 따라 비 또는 눈,
밤(18~24시)까지 경기남동부와 강원동해안(내일 새벽까지), 충북중.남부, 전라권, 경북권, 경남북서내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안 대체로 흐림

 ○ (모레, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 오후부터 가끔 구름많음

 ○ (글피, 9일) 중부지방 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠고, 남부지방과 제주도 가끔 구름많겠음,
늦은 오후(15~18시) 강원중.북부산지 곳에 따라 비 또는 눈

 ○ (그글피, 10일) 전국 가끔 구름많겠음
* 예상 적설 및 강수량(6일)
- (수도권) 경기북동부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (강원도) 강원내륙.산지: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (충청권) 충북북부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (경상권, 7일까지) 울릉도.독도: 1~3cm/ 5mm 안팎* 예상 강수량(9일)
- (강원도) 강원산지: 1mm 안팎
- (경상권) 울릉도.독도: 1mm 안팎
  • 관측
  • 2026년 03월 07일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 217   1.8 -6.5   54 2.9
강진 흐림 215   1.1 -4.9   64 2.2
강화 맑음 421   -4.9 -7.6   81 북북동 0.7
거제 맑음 150   1.1 -6.2   58 북북서 2.0
거창 맑음 189   -4.5 -7.4   80 북북서 2.0
경주 맑음 159   0.1 -6.7   60 3.1
고산 흐림 292   3.9 -1.8   66 16.1
고창 맑음 211   -0.2 -6.2   64 2.0
고창 맑음 210   0.0 -5.0   69 2.0
고흥 맑음 204   -1.2 -5.7   71 0.9
광양 맑음 220   -0.6 -4.8   73 북북서 3.2
광주 맑음 210   0.4 -5.6   64 2.2
구미 구름많음 219   -0.2 -7.2   59 1.2
군산 맑음 173   -2.3 -5.2   80 1.4
금산 맑음 228   -2.7 -5.3   82 0.4
김해 맑음 120   -0.8 -6.9   63 1.7
남원 구름많음 162   -1.5 -6.4   69 0.8
남해 구름많음 140   -0.6 -5.2   71 북서 0.7
대관령 흐림 132   -5.6 -7.7   85 북서 2.5
대구 맑음 194   0.2 -7.3   57 북북서 3.2
대전 맑음 197   -1.8 -6.3   71 서북서 1.3
동두천 맑음 104   -4.5 -6.9   83 0.3
동해 맑음 178   1.3 -7.0   54 3.0
목포 흐림 310   1.9 -4.2   64 6.7
문경 흐림 192   -1.3 -6.2   69 북서 0.9
밀양 맑음 180   -0.8 -5.2   72 0.9
백령도 맑음 289   -1.3 -10.4   50 북북동 5.7
보령 맑음 176   -2.8 -5.6   81 0.6
보성 맑음 308   -0.2 -5.2   69 2.8
보은 맑음 155   -2.7 -5.5   81 0.3
봉화 구름많음 131   -1.2 -7.7   61 북북서 1.1
부산 맑음 132   0.1 -7.6   56 남남서 2.3
부안 맑음 239   -0.1 -4.1   74 북동 0.6
부여 맑음 97   -3.9 -4.7   94 0.0
북강릉 흐림 179   0.6 -6.0   61 1.7
북창원 맑음 187   0.7 -6.6   58 3.1
산청 맑음 263   -1.2 -7.5   62 1.8
상주 맑음 160   -0.8 -6.3   66 북서 2.2
서귀포 흐림 397   4.6 -1.2   66 1.6
서산 맑음 90   -4.8 -6.0   91 0.4
서울 맑음 197   -2.5 -7.0   71 2.0
성산포 흐림 365   3.6 -3.0   62 서북서 3.2
세종 맑음 167   -3.3 -5.3   86 0.4
속초 구름많음 239   0.0 -6.6   61 남남서 1.7
수원 맑음 262   -3.2 -6.4   78 1.6
순창 구름많음 207   -0.4 -6.8   62 2.5
순천 맑음 197   -1.3 -7.2   64 북북서 3.0
안동 흐림 179   -0.5 -7.1   61 북서 1.9
양산 맑음 138   1.3 -5.4   61 북북서 3.1
여수 구름많음 231   0.2 -7.3   57 8.1
영광 구름많음 230   1.0 -5.2   63 2.2
영덕 맑음 142   0.8 -5.4   63 북북서 5.1
영월 흐림 141   -1.0 -5.6   71 서북서 1.1
영주 구름많음 131   -0.8 -6.5   65 북북서 4.2
영천 맑음 185   -0.2 -6.2   64 북북서 3.3
완도 흐림 266   1.3 -4.9   63 2.8
울릉도 195   1.3 -1.1 1.3 84 5.8
울산 맑음 129   -0.7 -7.5   60 2.2
울진 구름많음 153   0.8 -6.9   56 북북서 2.7
원주 구름많음 162   -1.6 -6.1   71 1.4
의령 맑음 77   -4.6 -7.6   79 동남동 1.1
의성 흐림 181   0.1 -5.1   68 북서 1.9
이천 맑음 163   -2.4 -5.2   81 서북서 0.9
인제 흐림 126   -1.2 -5.0   75 남남동 1.2
인천 맑음 294   -1.8 -7.7   64 북북서 3.7
임실 맑음 211   -1.8 -6.0   73 북북동 0.7
장수 맑음 204   -4.1 -7.5   77 북북동 0.8
장흥 구름많음 230   0.6 -4.6   68 동북동 3.1
전주 맑음 198   -1.6 -5.8   73 2.2
정선 흐림 150   -1.6 -8.5   59 1.7
정읍 구름많음 162   -0.1 -4.9   70 북북동 1.4
제주 흐림 406   4.5 -3.2   57 4.5
제천 흐림 118   -2.4 -5.7   78 서북서 1.4
진주 맑음 155   -3.0 -5.8   81 0.1
창원 맑음 168   0.4 -6.9   58 북서 1.7
천안 맑음 226   -3.0 -4.4   90 0.0
철원 맑음 142   -5.5 -6.1   95 0.2
청송 흐림 131   -0.8 -7.3   61 북서 3.1
청주 맑음 184   -1.3 -6.4   68 북서 1.2
추풍령 흐림 155   -2.1 -7.6   66 서북서 2.5
춘천 구름많음 233   -1.2 -6.1   69 2.1
충주 맑음 156   -1.9 -6.1   73 남남동 0.5
태백 흐림 132   -4.5 -9.3   69 북북동 1.0
통영 구름많음 166   0.5 -7.0   57 4.3
파주 맑음 170   -5.5 -8.0   82 0.4
포항 흐림 178   1.0 -6.8   56 서북서 2.7
함양 맑음 272   -1.2 -8.8   56 북북서 3.6
합천 맑음 124   -2.6 -4.7   85 0.1
해남 맑음 304   1.4 -4.4   65 남남서 1.5
홍천 맑음 203   -1.4 -7.9   61 0.2
흑산도 흐림 252   2.4 -3.3   66 10.9
위로가기 버튼