YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일 전국 대부분 지역(동해안 제외)에서 낮과 밤의 기온차가 10~15℃로 크겠습니다.



 ○ 내일부터 남해안과 제주도를 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠습니다.



 ○ 오늘 밤부터 남해상과 제주도해상, 내일부터 동해남부해상과 서해남부먼바다에는 물결이 매우 높게 일겠습니다.



 ○ (내일~모레 비) 내일(17일) 오전(09~12시)부터 모레(18일) 밤(18~24시) 사이 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠으며, 모레 오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 경북남부동해안과 경남권해안, 오후(12~18시)부터 강원동해안.산지에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 한편, 내일 아침(06~09시)에 제주도에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(16일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도는 가끔 구름많겠습니다.

내일(17일)은 전국이 구름많겠으나, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.

모레(18일)는 전국이 대체로 흐리겠으나, 중부지방(강원영동 제외)은 오후부터 맑아지겠습니다.



 ○ (강풍) 내일(17일) 오전부터 남해안과 제주도를 중심으로 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상(제주도산지 90km/h(25m/s) 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있으니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 또한, 내일부터 모레(18일) 사이 일부 내륙에는 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (해상) 오늘(16일) 밤부터 남해동부안쪽먼바다와 남해서부동쪽먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 내일(17일)부터 동해남부먼바다와 그밖의 남해먼바다, 서해남부남쪽먼바다, 부산.울산.거제시동부앞바다, 그 밖의 제주도해상에는 바람이 30~55km/h(9~15m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (너울) 내일(17일) 밤부터 동해안과 경남권남해안, 제주도해안에 강한 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 또한, 내일(17일)은 전국 대부분 지역(동해안 제외)에서 낮과 밤의 기온차가 10~15℃로 크겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.


- 내일(17일) 아침최저기온은 11~21℃, 낮최고기온은 24~30℃가 되겠습니다.



 ○ (안개) 내일(17일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 경기동부와 강원내륙.산지, 충북, 전남권, 경북내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 내일 오후부터 동풍에 의한 낮은 구름대의 영향으로 강원산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 09월 16일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 500   17.2 12.7   75 1.6
강진 맑음 244   20.5 18.0   86 0.3
강화 맑음 500   16.0 10.5   70 0.6
거제 맑음 499   20.7 13.6   64 남남동 1.0
거창 맑음 500   16.0 12.5   80 북북서 1.1
경주 맑음 500   16.0 14.0   88 2.3
고산 맑음 474   22.5 12.7   54 1.7
고창 구름많음 162   18.8 18.7   100 동북동 1.3
고창 구름많음 151   17.5 15.8   90 남동 0.5
고흥 구름많음 422   18.6 16.2   86 0.4
광양 맑음 500   20.9 12.5   59 1.5
광주 맑음 426   23.1 17.3   70 남동 1.4
구미 맑음 500   18.2 13.0   72 북북서 1.3
군산 구름많음 500   22.8 14.0   58 북동 2.4
금산 맑음 447   17.4 14.4   83 0.0
김해 맑음 485   21.6 13.2   59 1.3
남원 맑음 491   21.3 13.4   61 동북동 4.0
남해 맑음 489   21.4 13.0   59 0.8
대관령 맑음 259   8.8 8.1   96 동남동 0.8
대구 맑음 500   19.7 11.4   59 남동 1.6
대전 맑음 500   21.3 12.6   58 남동 3.3
동두천 맑음 500   16.2 10.9   71 북북동 0.6
동해 맑음 417   15.9 13.9   88 남남서 2.4
목포 구름많음 223   23.2 19.5   80 북북서 1.3
문경 맑음 500   15.8 12.9   83 1.6
밀양 맑음 500   19.1 13.4   70 0.0
백령도 맑음 477   17.8 13.0   74 북북동 0.7
보성 구름많음 289   19.6 18.6   94 0.6
보은 맑음 500   17.4 12.9   75 0.1
봉화 맑음 313   12.3 11.5   95 0.0
부산 맑음 492   21.6 12.7   57 동북동 2.3
부안 구름많음 239   20.3 17.3   83 남동 0.7
부여 맑음 500   17.1 13.9   82 0.0
북강릉 맑음 407   15.1 13.8   92 0.9
북창원 맑음 500   21.1 12.5   58 1.6
산청 맑음 438   17.1 14.1   83 0.3
상주 맑음 494   17.5 13.0   75 0.9
서귀포 맑음 500   23.1 16.3   66 2.2
서산 맑음 234   18.5 13.3   72 0.7
서울 맑음 321   20.7 8.6   46 2.1
성산포 맑음 500   24.1 16.6   63 북동 4.8
세종 맑음 500   20.4 12.8   62 동남동 1.4
속초 맑음 500   17.5 14.1   81 북서 1.3
수원 맑음 500   18.6 11.1   62 1.8
순창 맑음 157   18.2 15.8   86 북서 1.2
순천 맑음 129   16.2 15.5   96 0.0
안동 맑음 500   16.4 12.1   76 0.1
양산 맑음 401   21.6 13.9   62 동북동 2.7
양평 맑음 375   17.6 14.1   80 남남동 0.9
여수 맑음 500   23.0 14.5   59 5.7
영광 맑음 126   19.4 17.7   90 0.4
영덕 맑음 500   16.9 13.8 0.8 82 0.3
영월 맑음 500   16.1 12.8   81 동북동 1.3
영주 맑음 475   14.9 12.7   87 2.1
영천 맑음 500   16.1 12.6   80 0.2
완도 구름많음 377   22.3 17.8   76 남남서 0.8
울릉도 맑음 500   20.2 16.4   79 동북동 3.3
울산 맑음 500   20.9 12.0   57 북동 2.4
울진 맑음 495   16.7 14.3   86 북북서 1.6
원주 맑음 500   19.7 14.0   70 북동 1.8
의령 맑음 456   15.2 12.8   86 0.5
의성 맑음 500   14.8 12.9   89 0.2
이천 맑음 342   16.7 14.5   87 0.4
인제 맑음 500   14.1 11.9   87 북북동 1.1
인천 맑음 482   21.6 7.4   40 남남동 2.2
임실 맑음 352   17.1 14.7   86 0.2
장수 맑음 249   13.6 12.9   96 0.3
장흥 맑음 239   19.6 17.3   87 0.0
전주 맑음 496   22.5 13.8   58 동남동 1.8
정선 맑음 412   13.6 12.3   92 0.1
정읍 맑음 200   19.5 16.5   83 0.8
제주 맑음 500   23.1 15.9 0.3 64 남동 1.5
제천 맑음 488   14.5 13.2   92 0.3
진주 맑음 500   16.2 12.1   77 0.1
창원 맑음 500   21.7 11.9   54 1.3
천안 맑음 368   16.6 15.6   94 0.3
철원 맑음 500   14.9 13.2   90 0.3
청송 맑음 458   12.8 12.7   100 0.3
청주 맑음 500   22.2 11.2   50 동남동 2.1
추풍령 맑음 487   15.5 11.8   79 북동 3.0
춘천 맑음 500   15.9 13.0   83 북북서 1.5
충주 맑음 500   17.7 13.6   77 동북동 0.8
태백 맑음 334   10.9 10.2   96 0.8
통영 맑음 499   21.5 13.1   59 북동 1.6
파주 맑음 373   14.6 12.8   89 0.1
포항 맑음 500   23.3 13.7   55 동북동 4.6
함양 맑음     15.7 14.0   90 0.3
합천 맑음 499   16.9 14.3   85 0.2
해남 구름많음 117   20.0 17.9   88 0.0
홍천 맑음 415   16.0 13.8   87 0.0
흑산도 맑음 172   21.0 18.1   84 2.1
위로가기 버튼