YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 동해남부북쪽먼바다는 내일(26일) 새벽까지 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고 물결도 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일까지 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠습니다.



 ○ (강풍) 오늘(25일) 오후부터 내일(26일) 새벽 사이 서해안과 강원동해안.산지.남부내륙, 경북동해안.북동산지, 모레(27일)는 제주도에 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상(산지 90km/h(25m/s) 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있겠고, 그 밖의 지역에도 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 이상(산지 70km/h(20m/s) 이상)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 다음과 같은 사항에 유의하기 바랍니다.


- 특히, 낮 기온이 전국 대부분 지역에서 20도 이상(오늘 경북권내륙, 내일 충청권내륙과 전북, 모레 일부 경상권 25도 이상)으로 오르겠습니다.


- 또한, 오늘(25일)은 충청권내륙과 남부지방을 중심으로, 내일(26일)은 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 15도 이상(내일 중부내륙과 전라권내륙 중심 20도 이상)으로 크겠으니, 환절기 건강관리에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(26일) 아침최저기온은 1~11도, 낮최고기온은 13~26도가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(25일) 중부지방은 대체로 흐리겠으나, 남부지방과 제주도는 가끔 구름많겠습니다.

내일(26일)은 전국이 대체로 맑다가 밤부터(제주도는 오후부터) 차차 흐려져겠습니다.

모레(27일)는 전국이 대체로 흐리겠습니다.



 ○ (강수) 내일(26일)은 늦은 오후(15~18시)부터 제주도, 밤(18~24시)부터 전남남해안과 경남권남해안에 비가 시작되어, 모레(27일) 오후(12~18시)까지 전국에 비가 내리겠으나, 충청권과 전라권, 경상권, 제주도는 밤(18~24시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강수 유의 사항) 내일(26일)과 모레(27일) 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 교통안전에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (바다 안개) 오늘(25일) 오전까지 서해상, 내일(26일)은 서해상과 남해상, 제주도해상을 중심으로, 모레(27일)는 대부분 해상에 바다 안개가 끼는 곳이 있겠고, 특히 섬 지역에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 주의하기 바라며, 해상교통 이용객은 사전에 운항정보를 확인하기 바랍니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 동해남부북쪽먼바다는 내일(26일) 새벽까지 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고 물결도 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.


- 또한, 오늘(25일) 밤부터 동해중부바깥먼바다와 동해남부남쪽먼바다, 경북앞바다, 내일(26일) 밤부터 제주도남쪽먼바다, 모레(27일)부터 그 밖의 먼바다에도 차차 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결도 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 한편, 내일과 모레 서해상과 남해상, 제주도해상에 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(26일)은 일본 남쪽 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 전남권과 경남권, 제주도는 늦은 오후부터 중국 상하이 부근에서 동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2025년 03월 28일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 190   4.1 3.2 23.5 94 북서 1.6
강진 구름많음 370   11.1 -2.0   40 3.1
강화 맑음 500   9.8 -11.5   21 2.8
거제 구름많음 279   13.9 -0.9 0.3 36 3.3
거창 구름많음 381   11.1 -4.5   33 북북서 3.5
경주 구름많음 186   13.0 -2.5 1.0 34 5.4
고산 구름많음 206   6.8 0.6   65 15.9
고창 맑음 449   7.0 -2.7   50 7.4
고창 맑음 499   9.6 -2.0   44 3.0
고흥 구름많음 405   12.0 -2.6 0.2 36 6.3
광양 구름많음 492   12.2 -7.2 0.1 25 북북서 6.7
광주 맑음 434   10.4 -3.6   37 2.5
구미 흐림 341   11.5 -1.9   39 북북서 3.1
군산 맑음 500   8.6 -2.6   45 북북서 9.7
금산 구름많음 440   10.8 -4.0   35 북서 3.1
김해 구름많음 229   14.2 -3.1 0.1 30 3.8
남원 맑음 352   10.5 -2.2 0.3 41 북북서 3.8
남해 맑음 419   13.6 -4.6   28 북서 4.3
대관령 눈 온 뒤 맑음 13   -0.7 -1.2 1.9 96 0.2
대구 구름많음 203   11.3 -1.8 0.4 40 북북서 3.1
대전 맑음 500   11.6 -6.3   28 5.7
동두천 맑음 500   12.5 -11.2   18 3.0
동해 비 온 뒤 맑음 78   3.8 2.6 13.5 92 3.1
목포 맑음 418   6.9 -0.8 0.2 58 9.8
문경 흐림 237   9.3 -1.7   46 북북서 3.0
밀양 구름많음 324   13.5 -6.7 0.5 24 4.5
백령도 맑음 422   4.4 -10.1   34 8.9
보령 맑음 437   10.8 -2.9   38 2.4
보성 맑음 500   12.1 -4.1   32 7.4
보은 구름많음 331   9.5 -2.7   42 4.1
봉화 비 온 뒤 맑음 484   4.1 1.4 3.0 83 2.0
부산 맑음 232   13.8 5.6 0.4 58 동남동 2.5
부안 맑음 500   9.0 -1.7 0.1 47 4.4
부여 맑음 495   11.6 -6.3 0.1 28 북북서 3.4
북강릉 262   3.7 2.6 23.3 93 서북서 1.4
북창원 구름많음 309   13.6 -0.4 0.3 38 북북서 5.4
산청 맑음 403   11.5 -4.2 0.2 33 5.0
상주 구름많음 264   10.1 -2.2 0.6 42 북북서 3.1
서귀포 구름많음 141   13.6 0.2 1.9 40 3.6
서산 맑음 470   8.1 -8.9   29 북북서 7.8
서울 맑음 385   11.4 -9.6   22 북북서 4.3
성산포 구름많음 473   9.1 -0.2 0.3 52 서북서 7.4
세종 맑음 472   11.0 -5.5   31 5.0
속초 맑음 455   6.4 2.6 16.6 77 동남동 3.0
수원 맑음 500   11.8 -8.7   23 북북서 4.4
순창 맑음 499   9.3 -5.0 0.1 36 4.7
순천 맑음 408   10.4 -10.4   22 북북서 6.0
안동 구름많음 256   10.4 -1.9 0.2 42 북서 4.0
양산 맑음 300   15.1 -1.0 0.1 33 4.1
양평 구름많음 450   12.0 -7.4   25 북북서 4.0
여수 맑음 500   12.0 -9.1 0.1 22 11.2
영광 맑음 416   7.4 -3.4 0.2 46 6.2
영덕 흐림 456   5.5 3.8 2.0 89 5.2
영월 비 온 뒤 맑음 80   4.7 1.0 0.3 77 북북서 1.4
영주 흐림 162   8.5 -1.0 0.1 51 북북서 8.1
영천 구름많음 237   12.1 -2.1 1.1 37 북북서 4.4
완도 구름많음 365   10.5 -0.9   45 5.1
울릉도 274   4.4 2.5 1.3 88 동북동 4.8
울산 구름많음 174   13.1 -0.9 0.6 38 동북동 3.7
울진 비 온 뒤 맑음 75   4.4 3.6 9.6 95 4.0
원주 흐림 255   9.7 -0.2   50 1.3
의령 구름많음 307   14.6 -1.5 0.9 33 북북서 5.2
의성 구름많음 270   10.7 -1.7 0.5 42 북서 2.2
이천 구름많음 486   11.9 -4.3   32 2.7
인제 흐림 500   7.1 0.9 6.4 65 2.5
인천 맑음 500   10.2 -8.0   27 북북서 6.0
임실 맑음 497   10.3 -3.4 0.1 38 2.6
장수 맑음 497   8.9 -4.3 0.3 39 5.1
장흥 구름많음 435   11.0 -6.8 0.1 28 6.2
전주 맑음 371   10.7 -1.0 0.2 44 북서 6.5
정선 눈 온 뒤 맑음 96   1.5 -0.4 4.9 87 1.5
정읍 맑음 344   8.6 -2.6 0.2 45 5.5
제주 구름많음 338   10.3 0.8 0.9 52 5.6
제천 흐림 183   7.2 -1.0   56 북서 2.3
진주 구름많음 473   12.8 -4.8 0.1 29 4.2
창원 구름많음 239   13.6 -0.4   38 5.3
천안 맑음 230   10.4 -4.0   36 북서 4.5
철원 맑음 500   10.9 -11.8 0.3 19 북북서 3.8
청송 구름많음 108   8.5 -1.0 1.6 51 2.0
청주 맑음 473   11.3 -4.4   33 북북서 3.3
추풍령 구름많음 238   8.6 -2.6 0.1 45 북북서 3.4
춘천 구름많음 298   10.3 1.1 0.9 53 남남동 2.2
충주 흐림 236   9.4 -1.0   48 1.4
태백 눈 온 뒤 맑음 64   0.4 -1.5 1.0 87 북동 2.7
통영 맑음 355   14.6 -4.2 0.1 27 북북동 4.0
파주 맑음 500   11.2 -8.6   24 4.6
포항 구름많음 112   10.8 4.2 1.2 64 북동 5.6
함양 구름많음 449   13.0 -5.1   28 북북동 4.1
합천 구름많음 420   14.2 -4.5   27 4.0
해남 구름많음 411   9.1 -0.7 0.2 50 서북서 5.3
홍천 구름많음 277   9.5 2.1 1.5 60 0.4
흑산도 맑음 278   7.7 -0.7 1.1 55 14.2
위로가기 버튼