오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
- 내일(20일) 아침최저기온은 14~20℃, 낮최고기온은 24~31℃가 되겠습니다.
○ (강풍) 제주도는 오늘(19일)까지, 경상권해안은 내일(20일)까지 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (해상) 풍랑특보가 발효된 제주도해상(제주도북부.서부앞바다 제외)은 내일(20일)까지, 남해동부먼바다는 모레(21일)까지 바람이 30~55km/h(9~15m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (강수) 오늘(19일) 밤(18~24시)까지 강원동해안.산지에, 내일(20일) 새벽(00~06시)까지 경북동해안.북동산지와 부산.울산, 제주도에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(19일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도는 구름많겠습니다.
내일(20일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도는 오전까지 구름많겠습니다.
모레(21일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안은 구름많겠습니다.
○ (안개) 내일(20일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 경북중.북부내륙에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 내일까지 동풍에 의한 낮은 구름대의 영향으로 강원산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ 내일(20일)까지 동해북부해상에서 북동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 내일(20일) 아침최저기온은 14~20℃, 낮최고기온은 24~31℃가 되겠습니다.
○ (강풍) 제주도는 오늘(19일)까지, 경상권해안은 내일(20일)까지 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (해상) 풍랑특보가 발효된 제주도해상(제주도북부.서부앞바다 제외)은 내일(20일)까지, 남해동부먼바다는 모레(21일)까지 바람이 30~55km/h(9~15m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (강수) 오늘(19일) 밤(18~24시)까지 강원동해안.산지에, 내일(20일) 새벽(00~06시)까지 경북동해안.북동산지와 부산.울산, 제주도에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(19일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도는 구름많겠습니다.
내일(20일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도는 오전까지 구름많겠습니다.
모레(21일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안은 구름많겠습니다.
○ (안개) 내일(20일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 경북중.북부내륙에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 내일까지 동풍에 의한 낮은 구름대의 영향으로 강원산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ 내일(20일)까지 동해북부해상에서 북동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 09월 19일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 388 | 19.5 | 16.5 | 83 | 서 | 1.4 | ||
| 강진 | 구름많음 | 334 | 24.1 | 19.3 | 75 | 북 | 0.4 | ||
| 강화 | 맑음 | 500 | 23.3 | 15.8 | 63 | 북 | 0.7 | ||
| 거제 | 흐림 | 400 | 23.7 | 16.9 | 66 | 동 | 1.5 | ||
| 거창 | 맑음 | 381 | 20.4 | 17.4 | 83 | 남남서 | 0.5 | ||
| 경주 | 맑음 | 456 | 21.4 | 17.3 | 78 | 북 | 3.4 | ||
| 고산 | 맑음 | 389 | 23.8 | 19.0 | 75 | 북동 | 4.7 | ||
| 고창 | 맑음 | 354 | 22.0 | 19.3 | 85 | 남남동 | 1.3 | ||
| 고창 | 맑음 | 297 | 21.6 | 18.9 | 85 | 서 | 0.7 | ||
| 고흥 | 맑음 | 304 | 22.2 | 18.3 | 79 | 북 | 0.5 | ||
| 광양 | 맑음 | 329 | 24.0 | 17.7 | 68 | 동북동 | 1.0 | ||
| 광주 | 맑음 | 404 | 25.0 | 18.9 | 69 | 북 | 0.3 | ||
| 구미 | 흐림 | 500 | 23.7 | 16.7 | 65 | 동남동 | 1.8 | ||
| 군산 | 맑음 | 500 | 23.0 | 19.5 | 81 | 북 | 0.9 | ||
| 금산 | 맑음 | 200 | 21.7 | 17.8 | 79 | 북 | 0.4 | ||
| 김해 | 맑음 | 352 | 23.1 | 16.8 | 68 | 북서 | 0.5 | ||
| 남원 | 맑음 | 463 | 24.3 | 18.0 | 68 | 동북동 | 3.4 | ||
| 남해 | 맑음 | 396 | 21.9 | 18.0 | 79 | 북 | 0.3 | ||
| 대관령 | 구름많음 | 282 | 13.9 | 13.2 | 96 | 동북동 | 0.7 | ||
| 대구 | 맑음 | 421 | 22.2 | 16.4 | 70 | 남동 | 3.2 | ||
| 대전 | 맑음 | 500 | 23.6 | 17.1 | 67 | 동남동 | 2.6 | ||
| 동두천 | 맑음 | 500 | 22.2 | 14.5 | 62 | 북 | 0.1 | ||
| 동해 | 맑음 | 473 | 19.9 | 16.5 | 0.8 | 81 | 북 | 2.0 | |
| 목포 | 맑음 | 499 | 23.2 | 18.9 | 77 | 북 | 3.6 | ||
| 문경 | 맑음 | 500 | 18.9 | 17.0 | 89 | 북 | 1.5 | ||
| 밀양 | 맑음 | 500 | 23.6 | 16.8 | 66 | 북 | 2.1 | ||
| 백령도 | 맑음 | 421 | 20.2 | 16.6 | 80 | 북 | 2.7 | ||
| 보령 | 맑음 | 401 | 22.0 | 18.1 | 79 | 북북동 | 0.7 | ||
| 보성 | 흐림 | 313 | 23.0 | 20.1 | 84 | 북 | 0.5 | ||
| 보은 | 맑음 | 500 | 20.1 | 17.1 | 83 | 북 | 0.4 | ||
| 봉화 | 맑음 | 326 | 16.4 | 14.5 | 89 | 북 | 1.1 | ||
| 부산 | 흐림 | 343 | 23.5 | 16.7 | 66 | 동북동 | 3.7 | ||
| 부안 | 맑음 | 428 | 22.5 | 19.0 | 81 | 북북서 | 1.2 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 21.9 | 17.2 | 75 | 북 | 0.0 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 290 | 18.9 | 17.3 | 91 | 북서 | 0.7 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 24.4 | 16.8 | 63 | 동북동 | 1.3 | ||
| 산청 | 맑음 | 373 | 21.3 | 18.2 | 83 | 북 | 0.1 | ||
| 상주 | 맑음 | 499 | 22.2 | 17.3 | 74 | 북 | 0.3 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 482 | 25.1 | 19.0 | 69 | 북동 | 2.7 | ||
| 서산 | 맑음 | 315 | 22.0 | 16.2 | 70 | 북 | 1.6 | ||
| 서울 | 맑음 | 346 | 25.4 | 14.5 | 51 | 동북동 | 2.8 | ||
| 성산포 | 흐림 | 458 | 24.7 | 19.7 | 74 | 북 | 3.0 | ||
| 세종 | 맑음 | 500 | 22.8 | 17.2 | 71 | 남남동 | 0.6 | ||
| 속초 | 맑음 | 431 | 20.2 | 17.5 | 85 | 북서 | 1.2 | ||
| 수원 | 맑음 | 500 | 23.0 | 16.2 | 66 | 서북서 | 1.2 | ||
| 순창 | 맑음 | 500 | 22.8 | 17.6 | 73 | 북서 | 0.7 | ||
| 순천 | 맑음 | 269 | 20.7 | 18.8 | 89 | 북 | 0.0 | ||
| 안동 | 맑음 | 500 | 21.2 | 15.9 | 72 | 남동 | 2.7 | ||
| 양산 | 맑음 | 303 | 23.8 | 17.0 | 66 | 동북동 | 2.4 | ||
| 양평 | 맑음 | 500 | 22.8 | 16.5 | 68 | 서북서 | 0.9 | ||
| 여수 | 맑음 | 460 | 25.6 | 16.7 | 58 | 동 | 4.9 | ||
| 영광 | 맑음 | 421 | 21.8 | 18.5 | 82 | 북동 | 0.7 | ||
| 영덕 | 맑음 | 350 | 18.4 | 16.3 | 88 | 북동 | 1.6 | ||
| 영월 | 맑음 | 500 | 20.0 | 14.5 | 71 | 동북동 | 2.0 | ||
| 영주 | 맑음 | 337 | 17.9 | 16.9 | 94 | 북 | 1.7 | ||
| 영천 | 맑음 | 500 | 20.8 | 16.4 | 76 | 동 | 1.2 | ||
| 완도 | 맑음 | 406 | 23.1 | 18.6 | 76 | 남남서 | 1.3 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 358 | 21.4 | 18.7 | 85 | 동북동 | 4.4 | ||
| 울산 | 맑음 | 341 | 21.7 | 16.4 | 72 | 북동 | 3.1 | ||
| 울진 | 맑음 | 347 | 19.4 | 17.1 | 0.6 | 87 | 북북서 | 1.4 | |
| 원주 | 맑음 | 500 | 22.6 | 15.9 | 66 | 동 | 1.6 | ||
| 의령 | 맑음 | 297 | 19.8 | 17.7 | 88 | 북 | 0.4 | ||
| 의성 | 맑음 | 496 | 21.7 | 16.4 | 72 | 북동 | 0.8 | ||
| 이천 | 맑음 | 500 | 23.1 | 17.9 | 73 | 북북동 | 0.5 | ||
| 인제 | 맑음 | 499 | 18.7 | 14.7 | 78 | 북동 | 1.4 | ||
| 인천 | 맑음 | 500 | 24.2 | 17.4 | 66 | 북북서 | 2.2 | ||
| 임실 | 구름많음 | 500 | 23.8 | 17.0 | 66 | 남 | 0.9 | ||
| 장수 | 맑음 | 405 | 18.9 | 17.0 | 89 | 서북서 | 0.8 | ||
| 장흥 | 구름많음 | 314 | 23.0 | 19.5 | 81 | 동남동 | 0.6 | ||
| 전주 | 맑음 | 462 | 25.0 | 17.9 | 65 | 북동 | 1.7 | ||
| 정선 | 맑음 | 412 | 17.5 | 14.7 | 84 | 동북동 | 0.6 | ||
| 정읍 | 맑음 | 316 | 23.0 | 18.3 | 75 | 남남동 | 1.3 | ||
| 제주 | 흐림 | 486 | 24.9 | 19.0 | 70 | 남동 | 1.4 | ||
| 제천 | 맑음 | 483 | 16.8 | 14.9 | 89 | 북 | 0.4 | ||
| 진주 | 맑음 | 425 | 20.3 | 16.5 | 79 | 북 | 0.1 | ||
| 창원 | 맑음 | 498 | 24.3 | 16.7 | 63 | 북동 | 1.6 | ||
| 천안 | 맑음 | 468 | 20.4 | 18.6 | 90 | 남남동 | 0.5 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | 21.6 | 15.6 | 69 | 남동 | 0.7 | ||
| 청송 | 맑음 | 421 | 18.9 | 16.8 | 88 | 서 | 1.4 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 25.5 | 16.0 | 56 | 동남동 | 2.3 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 466 | 21.3 | 16.4 | 74 | 동남동 | 1.8 | ||
| 춘천 | 맑음 | 500 | 22.3 | 16.3 | 69 | 북 | 2.8 | ||
| 충주 | 맑음 | 500 | 21.4 | 16.1 | 72 | 동북동 | 1.1 | ||
| 태백 | 흐림 | 346 | 16.2 | 14.0 | 2.1 | 87 | 북 | 2.0 | |
| 통영 | 구름많음 | 422 | 24.2 | 16.1 | 61 | 동 | 0.9 | ||
| 파주 | 맑음 | 500 | 20.6 | 16.4 | 77 | 동북동 | 1.7 | ||
| 포항 | 맑음 | 393 | 22.0 | 16.7 | 72 | 동북동 | 1.9 | ||
| 함양 | 맑음 | 500 | 21.7 | 18.8 | 84 | 북 | 0.2 | ||
| 합천 | 흐림 | 393 | 21.0 | 18.7 | 87 | 북 | 0.0 | ||
| 해남 | 맑음 | 414 | 22.4 | 19.1 | 82 | 서북서 | 1.6 | ||
| 홍천 | 맑음 | 487 | 21.3 | 14.9 | 67 | 남동 | 1.2 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 432 | 22.0 | 18.9 | 83 | 북북동 | 4.2 | ||




