YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일은 수도권과 강원내륙.산지, 충청북부에, 모레는 강원영동을 중심으로 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (내일 강수) 내일(16일) 새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 경기북부.남동부와 강원내륙.산지에, 오전(09~12시)부터 밤(18~24시) 사이 서울.인천.경기남서부와 충청북부에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠고, 늦은 밤(21~24시)부터 제주도에는 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 내일 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 서울.인천.경기남서부에, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 그 밖의 충청권과 경북북동내륙.산지(0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림)에 0.1mm 미만 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (빙판길, 도로 살얼음) 중부내륙과 남부 높은 산지를 중심으로 눈이 쌓여 있는 가운데, 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼겠고, 내일(16일)과 모레(17일) 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 내린 비 또는 눈이 얼어붙어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니, 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 또한, 내일과 모레 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧겠습니다.


- 내일(16일) 아침최저기온은 -4~5℃, 낮최고기온은 5~14℃가 되겠습니다.


- 한편, 내일(16일) 남부내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15℃ 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(15일) 중부지방은 대체로 흐리겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름많겠습니다.

내일(16일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

모레(17일)는 전국이 대체로 흐리다가, 오전부터 수도권과 충청권, 전라권, 경남권은 차차 맑아지겠습니다.



 ○ (안개) 내일(16일) 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 전라권과 경상권내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ 내일(16일)은 일본 남쪽 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 중부지방은 서해북부해상에서 동해상으로 이동하는 기압골의 영향을 받겠습니다.

제주도는 밤부터 제주도부근 해상에 위치한 기압골의 영향을 차차 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2025년 12월 16일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 270   5.2 -2.6   57 서북서 1.4
강진 66   -0.5 -1.0   96 남동 0.8
강화 106   1.5 -0.4   87 0.9
거제 122   2.0 0.0   87 북서 1.0
거창 96   -5.0 -6.2   91 0.2
경주 99   -3.0 -3.9   93 1.8
고산 475   11.2 4.6   64 5.0
고창 150   2.4 0.0   84 남남동 1.1
고창 196   3.5 1.0   84 0.1
고흥 43   -2.1 -2.5   97 0.3
광양 176   1.7 0.0   88 북서 1.0
광주 128   3.1 0.6   84 0.3
구미 84   -3.0 -3.8   94 0.2
군산 179   3.3 0.3   81 0.7
금산 105   0.1 -0.4   96 0.4
김해 182   1.7 -2.6   73 2.2
남원 68   -0.9 -0.9   100 동북동 1.0
남해 114   1.2 -0.4   89 0.4
대관령 186   -1.2 -3.8   82 북서 2.7
대구 146   -1.8 -3.3   89 0.7
대전 120   1.7 -0.2   87 1.2
동두천 51   0.4 -1.6   86 0.0
동해 234   4.8 -3.7   54 1.4
목포 204   3.8 1.1   83 남남동 2.5
문경 130   -0.8 -2.0   91 북북서 0.7
밀양 206   -1.9 -3.1   91 0.2
백령도 242   8.0 2.4   68 서북서 2.4
보령 193   5.4 0.9   73 남남서 1.3
보성 143   1.1 0.0   92 2.1
보은 54   -0.6 -0.6   100 0.2
봉화 54   -5.9 -6.7   94 0.1
부산 208   4.1 -2.3   63 0.0
부안 309   5.4 0.7   72 2.2
부여 51   1.4 0.8   96 0.1
북강릉 217   3.8 -1.9   66 남남동 2.3
북창원 182   1.5 -0.9   84 1.2
산청 71   -3.2 -3.6   97 동북동 0.6
상주 100   -1.3 -3.0   88 0.5
서귀포 500   8.3 2.9   69 1.3
서산 116   2.9 0.4   84 0.5
서울 흐림 98   2.3 -0.9   79 북동 2.5
성산포 405   5.3 2.1   80 북북서 2.0
세종 89   1.3 0.1   92 북북서 1.4
속초 267   5.6 -2.5   56 북북서 4.1
수원 126   1.9 -1.3   79 0.8
순창 72   -0.3 -1.1   94 0.1
순천 50   -3.7 -4.8   92 0.3
안동 130   -3.0 -5.1   85 0.0
양산 72   -0.5 -0.7   98 0.8
양평 66   0.4 -0.7   92 0.0
여수 222   3.9 -1.4   68 2.3
영광 131   2.0 -0.9   81 북북동 0.6
영덕 250   2.2 -3.3   67 0.1
영월 55   -0.8 -1.6   94 0.8
영주 97   -1.7 -3.5   87 북서 1.1
영천 112   -3.9 -4.7   94 0.8
완도 67   2.0 0.9   93 남남서 1.0
울릉도 477   6.2 0.0   65 북동 0.9
울산 176   1.7 -3.1   70 동남동 2.1
울진 278   3.3 -4.1   58 북북서 1.4
원주 89   -0.2 -1.7   89 0.0
의령 44   -4.8 -6.4   88 0.4
의성 112   -5.1 -5.6   96 0.0
이천 28   -0.5 -0.7   98 0.2
인제 90   -0.4 -1.3   93 0.1
인천 152   3.6 0.1   78 남동 2.5
임실 56   -0.2 -0.2   100 0.1
장수 62   -1.4 -1.9   96 0.3
장흥 47   -1.1 -2.2   92 0.0
전주 174   3.1 0.3   82 남남동 1.4
정읍 164   2.9 0.6   85 남남서 0.8
제주 483   6.6 0.8   67 남남동 2.1
제천 73   -0.5 -0.7   98 0.2
진주 119   -3.2 -4.3   92 0.1
창원 220   3.0 -0.8   76 1.2
천안 84   1.1 0.8   98 0.2
철원 63   -1.1 -1.2   99 북서 0.8
청송 102   -5.8 -6.0   98 0.1
청주 120   2.7 -0.5   79 0.1
추풍령 81   -2.2 -3.9   88 북동 0.6
춘천 57   -0.6 -1.5   93 1.1
충주 72   0.4 -0.9   91 0.6
태백 182   1.0 -4.8   65 남남동 1.5
통영 125   2.8 1.3   90 0.4
파주 53   -0.5 -1.9   90 동남동 0.5
포항 226   2.4 -3.1   67 서북서 2.4
함양 73   -3.2 -4.4   91 0.2
합천 115   -2.2 -2.6   97 0.3
해남 60   -0.8 -1.7   93 동북동 0.5
홍천 80   -0.7 -2.2   89 0.2
흑산도 300   8.0 3.6   74 남남서 3.2
위로가기 버튼