YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 무더위와 열대야 유의, 내일 동쪽 지역 곳에 따라 소나기, 모레~글피 전국 대부분 지역 비

 ○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음,
밤(18~24시)까지 경기내륙과 강원내륙.산지, 경북북동내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음,
오전(06~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기동부와 강원내륙.산지, 충남권남동내륙, 충북, 전라동부내륙, 경상권, 제주도 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 25일) 중부지방과 전라권 대체로 흐리고, 경상권과 제주도 가끔 구름많음,
오전(06~12시)부터 인천.경기서해안과 충남, 전라서해안 비 시작, 오후(12~18시)부터 수도권과 강원내륙.산지, 충청권, 전라권 비,
오후(12~18시)에 경상서부내륙과 제주도 곳에 따라 소나기

 ○ (글피, 26일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 대부분 지역 비, 일부 동쪽 지역 밤(18~24시)까지 이어지는 곳 있겠음

 ○ (그글피, 27일) 전국 가끔 구름많음□ (종합) 오늘~내일 충청권과 전라권 중심 매우 많은 눈, 빙판길과 도로 살얼음 유의, 동해안 중심 대기 건조, 내일 아침 기온 낮아 춥겠음

 ○ (오늘, 27일) 전국이 차차 구름많아지겠으나, 충청권과 전라권, 제주도 대체로 흐림, 충남서해안과 전라서해안 비 또는 눈,
밤(18~24시)에 경기남서부와 그 밖의 충청권내륙(충북북부 제외), 전라권, 경상서부내륙, 제주도로 확대,
밤(18~24시)에 서울.인천.경기남동부와 충북북부, 대구.경북중남부내륙 0.1cm 미만 눈 날림 곳

 ○ (내일, 28일) 전국 대체로 맑겠으나, 충청권과 전라권, 제주도 대체로 흐림, 제주도 비(제주도중산간과 산지 비 또는 눈) 곳,
새벽(00~06시)까지 경상서부내륙, 오전(06~12시)까지 충청권과 전라권(전남해안 비 또는 눈), 늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 충남북부내륙 눈 곳,
새벽(00~06시)에 경기남부와 대구.경북중남부내륙, 오후(12~18시)에 전북과 전남북부 0.1cm 미만 눈 날림 곳

 ○ (모레, 29일) 전국 구름많겠으나, 동해안 대체로 맑음,
새벽(00~06시)까지 제주도, 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 충남권과 전북 비 또는 눈 곳

 ○ (글피, 30일) 전국 대체로 흐림, 늦은 새벽(03~06시)부터 경기동부와 강원내륙.산지 비 또는 눈 곳, 소강상태 곳

 ○ (그글피, 31일) 전국 대체로 맑음, 전라권과 제주도 가끔 구름많음, 이른 새벽(00~03시)까지 강원내륙.산지 눈 곳
* 예상 적설(27~28일)
- (수도권, 27일) 경기남서부, 서해5도: 1cm 내외
- (충청권) 충남서해안, 충남남부내륙: 3~10cm/ 세종.충남북부내륙: 3~8cm/ 대전.충남중부내륙, 충북중.남부: 1~5cm
- (전라권) 전북: 5~15cm(많은 곳 전북서해안, 전북남부내륙 20cm 이상)/ 광주.전남북서부: 3~10cm/ 전남(북서부 제외): 1~5cm
- (경상권) 경남서부내륙, 울릉도.독도: 1~5cm/ 경북서부내륙: 1cm 내외
- (제주도, 29일 새벽까지) 제주도산지: 3~10cm/ 제주도중산간: 1cm 내외

□ (종합) 당분간 무더위, 오늘 전국 곳에 따라 비 또는 소나기, 당분간 대부분 해상 바다 안개 유의

 ○ (오늘, 1일) 중부지방 대체로 흐림, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음,
아침(06~09시)까지 수도권과 강원내륙.산지 곳에 따라 비, 충남서해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 수도권과 강원내륙.산지, 충청권, 전라권, 경상권내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 2일) 중부지방 대체로 흐림, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음,
새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 서울.인천.경기북부와 강원내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 3일) 전국 구름많다가 오후부터 차차 맑아짐, 제주도 맑음

 ○ (글피, 4일) 수도권과 강원도 대체로 흐림, 그 밖의 전국 대체로 맑음* 소나기에 의한 예상 강수량(25일)
- (경상권) 경북서부내륙, 경남서부내륙: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5~40mm
  • 관측
  • 2025년 08월 23일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 498   31.8 23.8   63 2.1
강진 맑음 294   32.5 24.5   63 3.0
강화 맑음 500   29.4 24.9   77 2.7
거제 맑음 376   30.0 23.9   70 3.4
거창 맑음 500   35.1 22.7   49 남남서 2.2
경주 맑음 486   35.7 20.4   41 북서 2.6
고산 맑음 466   30.1 25.6   77 2.9
고창 맑음 416   31.8 25.8   71 북서 3.0
고창 맑음 493   31.7 24.3   65 북서 2.4
고흥 맑음 345   32.2 24.7   65 남남서 3.4
광양 맑음 398   33.3 25.2   63 서북서 2.3
광주 구름많음 390   32.5 24.2   62 1.5
구미 맑음 500   35.4 22.0   46 북북서 1.5
군산 맑음 500   31.7 23.2   61 북북서 3.7
금산 맑음 500   32.7 23.9   60 북북서 2.8
김해 맑음 319   33.1 25.6   65 남남동 1.9
남원 맑음 472   34.0 22.4   51 북서 1.3
남해 맑음 376   31.6 24.2   65 1.5
대관령 맑음 500   26.7 21.8 1.4 75 1.5
대구 맑음 438   36.2 19.1   37 1.4
대전 맑음 500   33.7 23.3   55 북북서 1.4
동두천 맑음 477   29.6 25.5   79 북서 1.1
동해 구름많음 500   30.2 23.3   67 남남동 1.1
목포 맑음 492   31.3 25.8   73 2.5
문경 맑음 434   32.7 23.6   59 2.6
밀양 맑음 500   35.3 21.5   45 북서 2.0
백령도 맑음 265   28.2 24.8   82 3.6
보령 맑음 500   32.0 24.8   66 남남서 2.9
보성 구름많음 499   30.7 25.7   75 2.0
보은 맑음 499   31.7 22.9   60 1.3
봉화 흐림 417   29.3 21.2   62 1.1
부산 맑음 363   31.3 24.6   68 남남동 3.2
부안 맑음 500   31.4 23.2   62 북북서 1.9
부여 맑음 500   32.6 24.6   63 남남서 0.7
북강릉 맑음 326   30.3 24.6   72 동남동 2.2
북창원 맑음 500   33.5 24.6   60 북서 1.6
산청 맑음 500   33.2 25.4   64 동북동 1.3
상주 맑음 409   33.5 24.3   59 1.9
서귀포 맑음 500   32.3 25.8 0.2 69 3.0
서산 맑음 422   32.0 25.0   67 서북서 2.8
서울 맑음 293   31.8 24.9   67 북서 1.7
성산포 맑음 500   30.7 25.7   75 남남동 2.1
세종 맑음 267   33.4 24.0   58 0.6
속초 맑음 457   29.4 25.5   80 동남동 2.7
수원 맑음 429   31.3 24.9   69 2.3
순창 맑음 500   33.3 21.4   50 1.4
순천 맑음 499   33.1 21.9   52 서북서 2.2
안동 맑음 500   34.7 24.3   55 북서 2.6
양산 맑음 408   33.4 24.5   60 3.3
양평 맑음 352   30.8 24.2   68 서북서 1.1
여수 맑음 356   30.8 24.2   68 서북서 4.8
영광 맑음 448   31.7 23.5   62 서북서 2.0
영덕 맑음 446   31.3 20.5   53 2.6
영월 맑음 448   32.4 24.4   63 북서 2.4
영주 맑음 261   32.3 23.8   61 북북서 4.2
영천 맑음 500   35.1 20.2   42 북서 2.8
완도 맑음 408   32.0 25.0   67 북서 3.2
울릉도 맑음 500   31.3 24.9   69 동북동 0.6
울산 맑음 256   33.6 22.0   51 1.1
울진 맑음 411   30.9 23.2   64 북동 1.6
원주 맑음 407   31.6 23.9   64 북북서 2.2
의령 맑음 301   33.6 23.0   54 남남서 3.4
의성 맑음 500   34.9 23.5   52 북서 2.3
이천 맑음 342   31.7 25.7   71 0.6
인제 맑음 497   29.1 23.7   73 북북서 0.8
인천 맑음 500   30.8 25.1   72 2.9
임실 맑음 500   32.3 22.1   55 1.8
장수 맑음 500   31.0 23.1   63 북서 1.4
장흥 맑음 323   32.7 23.9   60 북서 2.2
전주 맑음 460   33.5 24.0   58 북북서 3.7
정선 맑음 335   29.6 25.7 0.8 80 남동 1.9
정읍 구름많음 360   32.4 23.9   61 북북서 3.0
제주 맑음 500   33.2 24.9   62 북북서 5.0
제천 맑음 431   30.9 24.0   67 남남서 1.4
진주 맑음 500   32.7 24.9   64 0.8
창원 맑음 500   32.0 25.0   67 남남동 2.6
천안 맑음 500   32.4 23.3   59 1.3
철원 맑음 364   29.8 25.3   77 1.6
청송 구름많음 424   35.7 25.5   56 2.6
청주 맑음 500   33.5 23.5   56 북동 3.8
추풍령 맑음 410   32.2 22.5   57 북북동 1.9
춘천 맑음 463   30.5 24.6   71 북북서 1.3
충주 맑음 337   30.6 24.9   72 북북동 1.9
태백 구름많음 500   28.7 18.4   54 남남동 1.0
통영 맑음 401   31.6 23.9   64 3.1
파주 맑음 500   31.0 25.8   74 북서 1.2
포항 맑음 328   34.6 22.3   49 동남동 3.3
함양 맑음 450   34.7 23.0   51 3.1
합천 맑음 500   34.5 23.2   52 1.3
해남 맑음 500   30.5 25.3   74 남남동 2.5
홍천 맑음 423   30.3 24.2   70 1.1
흑산도 맑음 387   31.4 26.1   74 4.2
위로가기 버튼