YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘까지 동해상을 중심으로 물결이 매우 높게 일겠고, 내일까지 동해안과 제주도해안을 중심으로 너울이 유입되겠습니다.



 ○ (내일~모레 강수) 내일(15일)은 강원영동과 경북동해안.북동산지, 제주도에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠고, 오전(06~12시)부터 전남권에, 오후(12~18시)부터 충청권과 그 밖의 남부지방에, 밤(18~24시)부터 수도권과 강원영서에 비가 확대되겠습니다.


- 한편, 내일 새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 충남권과 전라권, 경남권동부에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.


- 내일(15일) 아침최저기온은 12~20℃, 낮최고기온은 21~26℃가 되겠습니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 동해중부먼바다와 강원남부앞바다, 동해남부북쪽해상은 오늘(14일) 밤까지, 동해남부남쪽먼바다는 내일(15일) 오전까지 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고 물결이 1.0~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해 및 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (너울) 내일(15일)까지 동해안과 제주도해안을 중심으로 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(15일)과 모레(16일)는 동해북부해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 내일 오전부터 모레 오전 사이 서해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 차차 벗어나겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2025년 10월 14일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 500   17.0 16.1 27.6 95 3.1
강진 흐림 398   23.1 20.0 19.2 83 북서 1.7
강화 흐림 500   20.1 14.4 0.2 70 동북동 2.5
거제 비 온 뒤 맑음 67   19.9 19.0 21.7 95 0.1
거창 흐림 498   18.9 17.5 42.8 92 1.9
경주 흐림 408   18.6 17.7 25.8 95 북북동 3.7
고산 흐림 460   23.7 20.0 2.8 80 8.2
고창 구름많음 500   23.0 18.3 6.7 75 북서 2.1
고창 구름많음 455   23.1 19.4 8.4 80 서북서 1.6
고흥 흐림 500   23.7 19.2 22.4 76 북북서 3.6
광양 흐림 500   20.7 19.1 43.3 91 2.0
광주 흐림 494   23.7 18.9 22.3 75 북서 0.5
구미 맑은 뒤 비 53   18.0 17.0 38.8 94 서북서 0.6
군산 구름많음 500   20.2 17.5 4.1 85 1.0
금산 구름많음 500   19.5 17.0 6.9 86 1.0
김해 흐림 222   19.2 19.0 32.8 99 0.6
남원 흐림 478   22.6 17.9 24.9 75 북서 0.7
남해 흐림 500   20.3 18.0 11.9 87 1.3
대관령 비 온 뒤 맑음 39   12.8 12.0 15.9 95 동북동 3.6
대구 91   18.5 17.3 50.0 93 북북서 1.1
대전 구름많음 500   20.4 17.0 5.7 81 동남동 3.3
동두천 흐림 500   20.4 15.6   74 동북동 0.9
동해 흐림 500   17.9 15.8 26.2 88 3.0
목포 흐림 434   21.4 18.1 25.4 82 3.9
문경 흐림 500   19.3 15.9 15.1 81 남동 1.2
밀양 흐림 500   21.1 17.3 28.8 79 북동 2.4
백령도 흐림 485   19.0 12.4   66 2.0
보령 흐림 500   20.3 17.6 3.6 85 2.3
보성 흐림 500   23.6 19.9 11.5 80 북북서 2.7
보은 흐림 500   19.9 14.6 6.2 72 남남동 2.2
봉화 흐림 500   19.4 13.5 16.3 69 3.0
부산 374   19.8 16.6 9.8 82 북동 3.0
부안 구름많음 500   22.4 17.7 6.2 75 1.6
부여 흐림 500   20.8 17.2 2.9 80 0.7
북강릉 477   16.1 16.0 26.4 100 2.8
북창원 흐림 458   20.2 18.5 22.5 90 1.6
산청 흐림 500   20.2 18.5 15.0 90 1.0
상주 흐림 497   18.2 16.3 24.9 89 동남동 0.5
서귀포 구름많음 465   31.8 20.0   50 2.5
서산 흐림 428   19.3 16.1 0.1 82 동북동 3.5
서울 흐림 479   20.5 14.8 0.6 70 북동 3.8
성산포 구름많음 500   26.7 21.4 0.2 73 북서 2.2
세종 흐림 258   19.6 17.0 5.6 85 1.1
속초 비 온 뒤 맑음 50   16.3 15.3 8.9 94 1.1
수원 흐림 500   19.6 13.7 0.9 69 2.8
순창 구름많음 500   22.9 18.4 29.6 76 남동 0.6
순천 흐림 500   22.2 17.9 19.4 77 북북서 2.0
안동 흐림 500   18.8 16.7 28.0 88 0.7
양산 비 온 뒤 맑음 276   20.0 18.4 16.8 91 동북동 1.8
양평 흐림 500   19.9 14.0 0.2 69 북서 1.4
여수 흐림 500   21.9 19.2 11.4 85 4.0
영광 구름많음 500   21.8 17.9 4.7 79 북북서 1.1
영덕 흐림 156   17.7 17.5 45.7 99 4.6
영월 흐림 25   20.5 15.9 19.4 75 3.3
영주 흐림 497   19.0 16.4 20.1 85 동남동 1.6
영천 흐림 500   18.6 17.6 49.7 94 북북서 0.9
완도 비 온 뒤 맑음 481   22.5 19.8 6.0 85 1.2
울릉도 구름많음 190   17.2 16.3 44.8 95 북동 6.5
울산 흐림 315   19.0 17.3 37.2 90 북북동 2.5
울진 비 온 뒤 맑음 41   17.6 17.2 28.3 98 북북서 2.5
원주 흐림 500   19.8 14.5 4.7 72 1.5
의령 흐림 487   19.3 16.1 27.5 82 북동 2.1
의성 흐림 498   19.7 17.6 31.9 88 북북동 0.8
이천 흐림 500   19.9 15.1 1.0 74 1.3
인제 흐림 500   18.1 13.3 0.1 74 3.0
인천 흐림 500   19.8 14.5 0.1 72 동북동 4.3
임실 구름많음 500   22.2 18.1 22.2 78 북북서 1.8
장수 구름많음 500   21.2 17.8 39.2 81 북북동 2.5
장흥 맑은 뒤 비 438   22.7 19.4 17.3 82 북북동 0.7
전주 구름많음 176   21.7 19.0 5.8 85 2.3
정선 흐림 492   19.4 14.2 17.7 72 1.5
정읍 흐림 269   22.7 18.4 7.9 77 북북동 1.4
제주 흐림 500   25.6 19.2 9.5 68 3.7
제천 흐림 500   19.3 13.6 14.5 70 동북동 3.0
진주 흐림 273   19.2 17.1 39.7 88 0.3
창원 흐림 500   20.0 17.5 17.1 86 북동 1.8
천안 흐림 500   19.5 15.1 1.7 76 동북동 3.4
철원 흐림 500   20.3 14.6   70 2.8
청송 구름많음 229   19.4 18.7 31.9 96 1.3
청주 흐림 500   20.3 15.0 4.6 72 북동 2.7
추풍령 구름많음 115   17.6 16.1 24.3 91 남동 2.2
춘천 흐림 500   20.3 14.6 0.2 70 북동 1.6
충주 흐림 500   20.2 14.9 10.4 72 1.7
태백 비 온 뒤 맑음 34   13.7 12.9 33.4 95 북동 2.4
통영 흐림 499   21.3 18.0 14.3 82 북동 3.4
파주 흐림 500   20.7 13.8 0.1 65 2.4
포항 227   18.7 17.7 50.5 94 북북서 2.9
함양 흐림 500   19.7 19.5 29.8 99 남남동 0.9
합천 흐림 294   19.2 18.0 18.2 93 동북동 1.1
해남 흐림 278   22.0 19.9 13.8 88 북서 1.0
홍천 흐림 500   19.9 13.8 0.8 68 동북동 1.9
흑산도 흐림 429   22.9 20.4 4.8 86 북북동 4.8
위로가기 버튼