YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일은 남부지방을 중심으로 낮 기온이 30℃ 안팎으로 올라 덥겠습니다.


- 특히, 내일(6일)은 남부지방을 중심으로, 모레(7일)는 전라권을 중심으로 낮 기온이 30℃ 안팎으로 올라 덥겠고, 내일은 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 15℃ 안팎으로 크겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.


- 내일(6일) 아침최저기온은 11~18℃, 낮최고기온은 23~30℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(5일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 제주도는 구름많겠습니다.

내일(6일) 중부지방은 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름많겠습니다.

모레(7일) 중부지방은 대체로 흐리겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름많다가 오전부터 흐려져겠습니다.



 ○ (안개) 내일(6일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 중부지방(강원동해안 제외)을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ (해상) 내일(6일) 밤부터 제주도남쪽바깥먼바다와 남해동부바깥먼바다에 바람이 30~55km/h(8~15m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (너울) 내일(6일)부터 동해안과 제주도해안에, 모레(7일)는 남해안에 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고, 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(6일)은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 06월 06일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 500   19.2 9.0   52 북서 1.4
강진 맑음 365   14.5 11.6   83 0.3
강화 맑음 500   13.9 12.7   93 북북동 0.9
거제 맑음 500   18.4 10.7   61 북서 1.3
거창 맑음 261   11.1 7.9   81 0.4
경주 맑음 494   16.0 11.3   74 1.7
고산 구름많음 394   18.2 14.2   78 5.2
고창 구름많음 356   13.3 12.6   96 0.1
고창 구름많음 444   13.2 11.7   91 0.0
고흥 맑음 494   12.4 9.4   82 1.1
광양 맑음 500   16.2 10.2   68 0.8
광주 맑음 480   17.1 11.1   68 1.3
구미 맑음 500   16.7 10.0   65 북북서 1.8
군산 맑음 69   13.7 11.9   89 동남동 1.3
금산 맑음 500   12.7 10.5   87 0.2
김해 맑음 492   18.5 7.8   50 북북서 0.9
남원 맑음 366   14.0 11.8   87 1.4
남해 맑음 500   17.9 11.2   65 서북서 1.4
대관령 맑음 445   8.3 7.5   95 0.9
대구 맑음 500   17.4 9.5   60 북북동 1.3
대전 맑음 500   14.9 10.0   73 1.5
동두천 맑음 326   13.6 11.4   87 북동 0.5
동해 맑음 500   16.7 11.6   72 2.3
목포 맑음 500   16.4 12.9   80 북동 2.7
문경 맑음 500   14.3 10.1   76 1.6
밀양 맑음 500   16.5 10.3   67 북동 2.1
백령도 구름많음 13   15.0 14.3   96 0.5
보령 맑음 252   14.2 12.5   90 1.9
보성 맑음 157   16.9 9.5   62 북서 4.0
보은 맑음 441   12.5 11.2   92 북동 0.5
봉화 맑음 359   9.8 8.3   91 0.6
부산 맑음 500   21.0 6.5   39 북북동 4.9
부안 맑음 319   14.9 12.9   88 0.2
부여 맑음 260   13.4 12.6   95 0.0
북강릉 맑음 500   17.7 9.8   60 1.4
북창원 맑음 500   19.4 9.2   52 남남동 0.6
산청 맑음 499   14.3 12.1   87 0.5
상주 맑음 480   16.6 9.7   64 서북서 0.8
서귀포 구름많음 500   19.5 10.4   56 1.9
서산 맑음 80   13.6 12.8   95 0.1
서울 맑음 252   17.2 12.9   76 북북서 1.4
성산포 구름많음 500   18.3 7.0   48 북서 2.1
세종 맑음 202   13.9 10.4   80 0.3
속초 맑음 500   20.4 8.0   45 서북서 1.5
수원 맑음 223   15.1 12.4   84 남남서 1.0
순창 맑음 477   13.6 10.9   84 0.0
순천 맑음 455   11.6 9.5   87 0.1
안동 맑음 500   16.2 11.3   73 남동 0.6
양산 맑음 454   16.4 10.6   69 동북동 0.9
양평 맑음 376   15.6 12.8   84 남남동 0.8
여수 맑음 500   18.7 10.2   58 북북서 1.7
영광 맑음 208   14.1 12.8   92 0.7
영덕 맑음 500   17.9 9.2   57 1.2
영월 맑음 427   11.9 10.6   92 북동 0.7
영주 맑음 346   13.9 11.4   85 동남동 0.8
영천 맑음 484   13.6 10.0   79 남남동 0.5
완도 맑음 497   16.5 8.9   61 1.6
울릉도 맑음 500   20.3 7.2   43 4.5
울산 맑음 497   17.9 8.4   54 북서 1.7
울진 맑음 474   15.0 11.7   81 1.5
원주 맑음 494   15.2 12.5   84 1.4
의령 맑음 498   13.6 9.4   76 북북동 0.9
의성 맑음 500   12.7 10.9   89 북북동 0.5
이천 맑음 419   16.0 11.9   77 서북서 0.8
인제 맑음 500   11.8 9.5   86 0.2
인천 맑음 171   16.8 15.3   91 1.4
임실 구름많음 262   12.0 11.2   95 0.4
장수 구름많음 327   10.8 10.0   95 0.1
장흥 맑음 442   14.3 11.2   82 1.1
전주 맑음 399   16.0 11.9   77 남동 1.5
정선 맑음 456   10.1 8.3   89 0.2
정읍 구름많음 189   14.1 12.1   88 0.5
제주 구름많음 500   18.3 7.3   49 1.7
제천 맑음 290   11.8 11.3   97 0.1
진주 맑음 500   13.8 11.1   84 북동 0.5
창원 맑음 500   21.0 8.6   45 북북서 1.3
천안 맑음 209   12.9 12.4   97 남남서 0.5
철원 맑음 344   12.5 11.5   94 남동 0.7
청송 맑음 475   11.2 9.4   89 남동 0.5
청주 맑음 500   18.5 9.0   54 북서 0.8
추풍령 맑음 437   13.5 9.5   77 북동 0.7
춘천 맑음 500   13.2 10.9   86 0.1
충주 맑음 471   13.8 10.7   82 동북동 0.9
태백 맑음 443   9.4 7.8   90 0.5
통영 맑음 500   19.5 7.5   46 북동 3.1
파주 맑음 124   13.5 12.5   94 0.5
포항 맑음 500   19.0 8.0   49 북서 2.2
함양 구름많음 426   12.4 8.8   79 0.6
합천 구름많음 500   13.7 10.4   81 남남서 0.5
해남 맑음 242   13.6 12.3   92 남남동 0.5
홍천 맑음 55   13.4 11.7   90 동북동 1.3
흑산도 구름많음 242   16.6 15.4   93 4.4
위로가기 버튼